مبيعات سلاسل المانجا لعام 2015- القمة لون بيس
لرتبة | |||
Shueisha | ون بيس/ ايشيرو أودا | 14,102,521 | 1 |
Kodansha | الخطايا السبعة المميتة/ Nakaba Suzuki | 10,304,112 | 2 |
Kodansha | هجوم العمالقة/ Hajime Isayama | 8,778,048 | 3 |
Shueisha | Assassination Classroom/ Yusei Matsui | 8,605,861 | 4 |
Shueisha | Kingdom/ Yasuhisa Hara | 8,569,215 | 5 |
Shueisha | Haikyu!!/ Haruichi Furudate | 6,531,508 | 6 |
Shueisha | Food Wars: Shokugeki no Soma/ تأليف: Yūto Tsukuda- رسم: Shun Saeki- مساعدة: Yuki Morisaki | 4,321,830 | 7 |
Shueisha | Terra Formars/ تأليف: Yū Sasuga- رسم: Kenichi Tachibana | 4,188,158 | 8 |
Kodansha | Prison School/ تأليف: Akira Hiramoto | 4,058,119 | 9 |
Shueisha | Tokyo Ghoul:re/ Sui Ishida | 3,758,541 | 10 |
Shueisha | One-Punch Man/ تأليف: ONE- رسم: Yuusuke Murata | 3,689,013 | 11 |
Shueisha | Ao Haru Ride/ Io Sakisaka | 3,638,637 | 12 |
Shueisha | Tokyo Ghoul/ Sui Ishida | 3,576,177 | 13 |
Shueisha | ناروتو/ ماساشي كيشيموتو | 3,498,177 | 14 |
Kodansha | فيري تيل/ Hiro Mashima | 3,472,121 | 15 |
Akita Shoten | Yowamushi Pedal/ Wataru Watanabe | 3,355,844 | 16 |
Shueisha | Nisekoi: False Love/ Naoshi Komi | 3,199,971 | 17 |
Kodansha | Ace of Diamond/ Yūji Terajima | 2,940,024 | 18 |
Shueisha | Owari no Seraph/ لوحة القصة: Daisuke Furuya الكاتب: Takaya Kagami الرسام: Yamato Yamamoto | 2,850,718 | 19 |
Shogakukan | ماجي – Shinobu Ohtaka | 2,820,526 | 20 |
Shueisha | بليش/ Tite Kubo | 2,818,926 | 21 |
Shueisha | World Trigger/ Daisuke Ashihara | 2,735,269 | 22 |
Shueisha | جينتاما/ Hideaki Sorachi | 2,642,690 | 23 |
Futabasha | Orange/ Ichigo Takano | 2,321,095 | 24 |
Shogakukan | المحقق كونان/ Gosho Aoyama | 2,308,421 | 25 |
Shueisha | Ore Monogatari!!/ تأليف: Kazune Kawahara رسم: Aruko | 2,304,674 | 26 |
Shueisha | Boku no Hero Academia/ Kōhei Horikoshi | 2,190,845 | 27 |
Kodansha | Hozuki no Reitetsu/ Natsumi Eguchi | 2,148,504 | 28 |
Hakusensha | March comes in like a lion/ Chika Umino | 1,979,421 | 29 |
Square Enix | الخادم الأسود/ Yana Toboso | 1,957,229 | 30 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق